Questa pagina presenta i dati salienti di Fraternità e Amicizia in riferimento al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“, che ha introdotto una serie di norme per Associazioni, Onlus e Fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni con l’obbligo di pubblicazione su siti internet, e al Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore” , che dispone l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
La Società
Fraternità e Amicizia Società Cooperativa Sociale ONLUS è stata costituita nel dicembre 2007. La cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative. Nel dicembre 2019 si è dotata di un Modello Organizzativo Gestionale (a norma del D.Lgs 231/2001) che definisce il Codice Etico.
Le attività che gestisce sono iniziate nel 1998 ad opera dell’omonima Associazione, fondata da genitori di persone con disabilità. La Cooperativa ha quindi acquisito la gestione dei Servizi diurni, residenziali e di consulenza, mantenendo viva la prospettiva della solidarietà, puntando alla formazione, all’integrazione e al benessere delle persone, attraverso l’ideazione e la realizzazione di adeguati progetti di vita. Nel corso degli anni la Cooperativa ha ampliato la gamma di attività, rivolgendo attenzione anche a temi legati all’adolescenza, alle difficoltà di apprendimento, al disagio psichico e alle fragilità, promuovendo studi ed ideando nuovi Servizi per persone con fragilità e disagio psico-sociale.
La Cooperativa è iscritta alla CCIAA di Milano con R.E.A. 1862759 in data 02/01/2008, all’Albo delle Società Cooperative con numero A187864 Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto data iscrizione 31/12/2007, e all’Albo Regionale delle Cooperative con disposizione dirigenziale G.R. n. 8492 del 16/09/2011 numero 1448 sezione A.
Le sedi
Sede legale: Milano Via Washington, 59
Sedi operative:
Milano Via Washington, 59 (Servizi Diurni)
Milano Via Egadi, 2 (Servizi Diurni)
Milano Via Foppa, 7 (Servizi Diurni)
Milano Via M. M. De Taddei, 10 (Struttura Residenziale)
Milano Via Giambellino, 102 (Struttura Residenziale)
Milano Via Lorenteggio, 44 (Struttura Residenziale)
Milano, Via De André, 8 (Struttura Residenziale)
L’organizzazione interna
Consiglio di Amministrazione:
Dott.ssa Filomena Troiano – Presidente
Dott. Roberto Cerabolini – Consigliere
Dott.ssa Barbara Lanza – Consigliere
Revisore dei conti:
Studio Rag. Pasquale Nicoli
Organo di Vigilanza (monocratico):
Avvocato Alberto Vittorio Fedeli
Estratto dallo Statuto:
(art. 24.1) “ORGANI SOCIALI
Sono organi della società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione”
Nota integrativa: nell’assemblea dei soci del 25/03/2019 è stato deciso l’adeguamento dello Statuto alle alle nuove disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo nella legge di bilancio (art. unico, comma 936, legge 27 dicembre 2017, n. 205), e pertanto l’unico Organo Sociale previsto è il Consiglio di Amministrazione, che elegge al proprio interno un Legale Rappresentante. I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi, e sono scelti dall’Assemblea con il vincolo che la maggioranza sia costituita da soci cooperatori.
Privacy
Fraternità e Amicizia opera nel pieno rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Reg.EU 2016/679).
Titolare del trattamento dei dati è Fraternità e Amicizia Società Cooperativa Sociale (Via Washington 59, 20146 Milano), nella persona di Filomena Troiano; responsabile del trattamento dei dati è Roberto Cerabolini, che può essere contattato in caso di dubbi o necessità in merito al trattamento dei dati al numero 02.4985558 o scrivendo a roberto.cerabolini@fraternitaeamicizia.it
I BILANCI
Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale 2019
Contribuzioni Pubbliche ricevute nel 2019
Ai sensi della Legge 124/2017, art.1, comma 125, pubblichiamo le informazioni relative a sovvenzioni e contributi pubblici incassati nell’ultimo anno.
Incassi dalla Pubblica Amministrazione - 2019
TOTALE INCASSATO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliente: 000047 COMUNE DI LACCHIARELLA | TOTALE INCASSATO 2019 | 1801.91 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000049 COMUNE DI ROZZANO | TOTALE INCASSATO 2019 | 22755.53 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000050 Comune di San Giuliano Milanese | TOTALE INCASSATO 2019 | 2400 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000132 COMUNE DI CORSICO -SERV. SOCIALI - UFF. AMM. | TOTALE INCASSATO 2019 | 14300.36 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000139 COMUNE DI MILANO - SETT.HANDICAP E SALUTE MENTALE | TOTALE INCASSATO 2019 | 549326.09 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000146 Comune Pieve Emanuele | TOTALE INCASSATO 2019 | 831.18 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000206 LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA | TOTALE INCASSATO 2019 | 64680 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000390 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE | TOTALE INCASSATO 2019 | 900.76 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000556 Comune di Vimodrone - Settore Servizi alla Persona | TOTALE INCASSATO 2019 | 8120 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000655 Comune di Opera - Settore Politiche Sociali | TOTALE INCASSATO 2019 | 9647.5 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000781 IST. PROFESS. MARIGNONI - POLO | TOTALE INCASSATO 2019 | 42880 | |||||||||||||||||||||||
Art.: ORE_PA Ore assistenza educativa alunni effettuate | |||||||||||||||||||||||||
Cliente: 000787 I.I.S. " Severi - Correnti" | TOTALE INCASSATO 2019 | 95716.9 | |||||||||||||||||||||||
Art.: ORE_PA Ore assistenza educativa alunni effettuate | |||||||||||||||||||||||||
Cliente: 000859 COMUNE DI BERNAREGGIO | TOTALE INCASSATO 2019 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000923 GALDUS | TOTALE INCASSATO 2019 | 31069.5 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000957 Comune di Gaggiano | TOTALE INCASSATO 2019 | 11536.21 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000959 I.I.S. M. Curie - P. Sraffa | TOTALE INCASSATO 2019 | 980 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 000960 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCADIA | |||||||||||||||||||||||||
TOTALE INCASSATO 2019 | 25460 | ||||||||||||||||||||||||
Cliente: 001082 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | TOTALE INCASSATO 2019 | 13340.95 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 001095 COMUNE DI RHO | TOTALE INCASSATO 2019 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 001127 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GINO CAPPONI | TOTALE INCASSATO 2019 | 15410 | |||||||||||||||||||||||
Cinque per mille anno 2017 | TOTALE INCASSATO 2019 | 12076 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 001150 COMUNE DI BASIGLIO | TOTALE INCASSATO 2019 | 8310 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 001154 COMUNE DI CUSAGO | TOTALE INCASSATO 2019 | 8118.26 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 001155 COMUNE DI BUCCINASCO | TOTALE INCASSATO 2019 | 21105.74 | |||||||||||||||||||||||
Cliente: 001189 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA | TOTALE INCASSATO 2019 | 8715 |
Bilancio di Esercizio 2018 – Bilancio Sociale 2018
Contribuzioni Pubbliche ricevute nel 2018
Ai sensi della Legge 124/2017, art.1, comma 125, pubblichiamo le informazioni relative a sovvenzioni e contributi pubblici incassati nell’ultimo anno.
